Barcelona, julio de 2025. En lo que va de 2025, el circuito femenino de tenis ha dejado cifras millonarias en premios, y el estudio realizado por BonusFinder, el primer agregador mundial de ofertas y bonos de casinos y casas de apuestas online, revela quiénes son las tenistas que más dinero han acumulado en lo que va de temporada. La bielorrusa Aryna Sabalenka encabeza la lista con unos impresionantes 5.438.149,08 euros, seguida muy de cerca por la estadounidense Coco Gauff, con 5.152.626,57 euros.
El top 5 lo completan Madison Keys (EE.UU.), Mirra Andreeva (Rusia) e Iga Swiatek (Polonia), todas superando los tres millones de euros en premios. Este ranking no solo refleja el rendimiento deportivo, sino también la regularidad y el éxito en los torneos más importantes del calendario WTA.
Paula Badosa, la española mejor posicionada
En cuanto a representación española, Paula Badosa se sitúa en el puesto 16 del ranking con 1.079.122,59 euros acumulados en premios. Aunque lejos de las cifras de las líderes, Badosa sigue siendo una referencia del tenis nacional, especialmente tras superar una etapa marcada por las lesiones. Su presencia en este listado confirma su regreso competitivo y su capacidad para mantenerse entre las mejores del mundo.
Lamentablemente, ninguna otra tenista española figura en el top 50 de ganancias, lo que evidencia la necesidad de una nueva generación que pueda acompañar a Badosa en la élite del tenis femenino.
Dominio estadounidense y ruso
El estudio también destaca el dominio de las tenistas estadounidenses, con siete jugadoras en el top 30, incluyendo a Gauff, Keys, Pegula y Anisimova. Rusia, por su parte, aporta ocho representantes, lo que confirma su fortaleza en el circuito femenino.
Accede aquí a la lista completa de las tenistas que más dinero han acumulado en premios este 2025:
Top 50 jugadoras con más premios acumulados en 2025
Nº | Jugadora | País | Premios 2025 |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | Bielorusia | 5.438.149,08 € |
2 | Coco Gauff | EE.UU | 5.152.626,57 € |
3 | Madison Keys | EE.UU | 3.260.160,54 € |
4 | Mirra Andreeva | Rusia | 3.217.991,14 € |
5 | Iga Swiatek | Polonia | 3.031.671,37 € |
6 | Jasmine Paolini | Italia | 2.891.696,08 € |
7 | Jessica Pegula | EE.UU | 1.787.779,63 € |
8 | Elina Svitolina | Ucrania | 1.612.451,75 € |
9 | Elena Rybakina | Kazajistán | 1.586.937,17 € |
10 | Amanda Anisimova | EE.UU | 1.297.893,87 € |
11 | Qinwen Zheng | China | 1.296.461,53 € |
12 | Jelena Ostapenko | Letonia | 1.290.729,44 € |
13 | Diana Shnaider | Rusia | 1.251.313,70 € |
14 | Clara Tauson | Dinamarca | 1.091.913,55 € |
15 | Ekaterina Alexandrova | Rusia | 1.083.732,65 € |
16 | Paula Badosa | España | 1.079.122,59 € |
17 | Emma Navarro | EE.UU | 1.009.207,29 € |
18 | Liudmila Samsonova | Rusia | 1.006.540,99 € |
19 | Veronika Kudermetova | Rusia | 966.322,63 € |
20 | Elise Mertens | Bélgica | 922.962,95 € |
21 | Belinda Bencic | Suiza | 910.507,78 € |
22 | Karolina Muchova | Rep. Checa | 905.893,17 € |
23 | Beatriz Haddad | Brasil | 903.834,75 € |
24 | Marta Kostyuk | Ucrania | 884.188,76 € |
25 | Daria Kasatkina | Australia | 844.063,22 € |
26 | Donna Vekic | Croacia | 804.668,41 € |
27 | Sofía Kenin | EE.UU | 787.233,72 € |
28 | Peyton Stearns | EE.UU | 767.119,99 € |
29 | Leylah Fernández | Canadá | 721.025,76 € |
30 | Yulia Putintseva | Ucrania | 710.919,30 € |
31 | Ashlyn Krueger | EE.UU | 701.942,15 € |
32 | Emma Raducanu | Inglaterra | 679.061,11 € |
33 | Linda Noskova | Rep. Checa | 677.085,50 € |
34 | Dayana Yastremska | Ucrania | 652.168,79 € |
35 | Magda Linette | Polonia | 633.056,97 € |
36 | Anna Kalinskaya | Rusia | 624.262,73 € |
37 | Olga Danilovic | Serbia | 612.075,10 € |
38 | Anastasia Pavlyuchenkova | Rusia | 587.632,50 € |
39 | Anastasia Potapova | Rusia | 587.171,13 € |
40 | Magdalena Frech | Polonia | 579.675,46 € |
41 | Xinyu Wang | China | 533.715,91 € |
42 | Katie Boulter | Inglaterra | 532.133,42 € |
43 | Mccartney Kessler | EE.UU | 529.169,55 € |
44 | Rebecca Sramkova | Eslovaquia | 509.575,43 € |
45 | Marie Bouzkova | Rep. Checa | 473.185,44 € |
46 | Tatjana Maria | Alemania | 464.168,25 € |
47 | Lulu Sun | Nueva Zelanda | 405.191,15 € |
48 | Elina Avanesyan | Armenia | 391.962,48 € |
49 | Barbora Krejcikova | Rep. Checa | 145.957,63 € |
50 | Anastasia Pavlyuchenkova | Rusia | 645.750,00 € |
BonusFinder y el análisis económico del deporte
Este tipo de estudios, como el realizado por BonusFinder, permiten entender el impacto económico del rendimiento deportivo en el tenis profesional. Las cifras reflejan no solo el talento, sino también la capacidad de competir en los torneos más lucrativos del año.
Con la segunda mitad de la temporada aún por disputarse, queda por ver si Sabalenka mantendrá su liderazgo o si Gauff, Swiatek u otra contendiente logrará arrebatarle el trono económico de 2025.
Sobre BonusFinder
BonusFinder es el agregador de ofertas y bonos de casinos líder del mercado y con sede en Dublín, Irlanda, está presente en 15 países y opera únicamente con casinos y casas de apuestas inscritas en la legislación vigente de cada mercado.
BonusFinder está dirigida por un equipo de expertos en apuestas. Selecciona las mejores ofertas, bonos y promociones de casas de apuestas y casinos online para ayudar a los jugadores a ‘jugar con más’. La empresa opera solamente con casinos reconocidos en mercados regulados y con licencia para operar, los cuales ofrecen ofertas especiales para la web de BonusFinder, beneficiando a los usuarios que disfruten de estas ofertas y bonificaciones.
Más información en la web: www.bonusfinder.com